Daftar Harga
Harga berlaku sejak tanggal 28 Jan 2012
1 Saldo untuk semua produk
PEMBAYARAN (Kerjasama dengan Bank Bukopin)
| Biller | Layanan | Biaya Admin ke Pelanggan |
Fee untuk Mitra |
|---|---|---|---|
| Struk dapat dicetak di web report, CONTOH STRUK PEMBAYARAN (PDF) Biaya admin ke pelanggan dapat di tentukan sendiri |
|||
| PLN | (11) ACEH, (12) SUMATERA UTARA, (13) SUMBAR, (14) S2JB(PALEMBANG), (16) BABEL, (17) LAMPUNG, (18) RIAU, (21) KALBAR, (23) KALTIM, (31) SULTENGGO (Sulawesi Tenggara Gorontalo), (32) SULSELRABAR (Sulawesi Selatan), (42) PAPUA, (43) NTT, (44) NTB, (51) JAWA TIMUR & MADURA, (52) JAWA TENGAH, (53) JAWA BARAT, (54) JAKARTA RAYA DAN TANGGERANG, (55) BALI | Rp 2.000(default) atau Rp 1.600 |
Rp 1.250 atau Rp 850 |
| TELKOM SPEEDY FLEXI |
TELPON RUMAH SPEEDY FLEXI PASCA BAYAR (SELURUH INDONESIA) |
Rp 1.500(default) atau Rp 2.000 |
Rp 800 atau Rp 1.300 |
| PAM-BANDUNG | BANDUNG | Rp 2.500 | Rp 900 |
PLN PRABAYAR (Kode Normal kerjasama dengan Bank Bukopin)
| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga (Sudah termasuk ADMIN Bank dan Pajak PPJ) |
|---|---|---|
| PLN20/PLN20A | 20.000 | Rp 19.100/19.550 |
| PLN25/PLN25A | 25.000 | Rp 24.150/24.600 |
| PLN50/PLN50A | 50.000 | Rp 49.400/49.850 |
| PLN75/PLN75A | 75.000 | Rp 74.650/75.100 |
| PLN100/PLN100A | 100.000 | Rp 99.650/100.100 |
| PLN150/PLN150A | 150.000 | Rp 150.050/150.500 |
| PLN200/PLN200A | 200.000 | Rp 200.400/200.850 |
| PLN250/PLN250A | 250.000 | Rp 250.800/251.250 |
| PLN300/PLN300A | 300.000 | Rp 300.900/301.500 |
| Nomer Voucher akan diberikan menggunakan perintah BELI Contoh pakai ID Pelanggan : BELI.PLN50.540011112222.1234 Contoh pakai Nomer Meter : BELI.PLN50.01103300111.1234 |
||
PULSA FISIK
| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga |
|---|---|---|
| INDOSAT5 | 5.000 | Rp 5.800 |
| INDOSAT10 | 10.000 | Rp 10.700 |
| INDOSAT25 | 25.000 | Rp 24.850 |
| INDOSAT50 | 50.000 | Rp 50.000 |
| INDOSAT100 | 100.000 | Rp 101.500 |
| AS25 | 25.000 | Rp 25.450 |
| SIMPATI10 | 10.000 | Rp 10.400 |
| SIMPATI50 | 50.000 | Rp 49.600 |
| SIMPATI100 | 100.000 | Rp 97.500 |
| XL10 | 10.000 | Rp 11.500 |
| AXIS10 | 10.000 | Rp 9.750 |
| ESIA10 | 10.000 | Rp 10.150 |
| ESIA25 | 25.000 | Rp 24.500 |
| ESIA50 | 50.000 | Rp 48.800 |
| ESIA100 | 100.000 | Rp 96.300 |
| FLEXI5 | 5.000 | Rp 4.950 |
| FLEXI10 | 10.000 | Rp 9.850 |
| FLEXI25 | 25.000 | Rp 24.200 |
| FLEXI50 | 50.000 | Rp 48.700 |
| Kode voucher akan diberikan langsung menggunakan perintah BELI Format : BELI.KODE VOUCHER.NOMER REF.PIN Contoh : BELI.SIMPATI50.1111.1234 |
||
VOUCHER GAME
| Kode Voucher | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| GAMEGOGAME20 | Voucher GOGAME 20.000 | Rp 19.700 |
| GAMEGOGAME50 | Voucher GOGAME 50.000 | Rp 49.250 |
| GAMEGOGAME100 | Voucher GOGAME 100.000 | Rp 98.500 |
| GAMEGOGAME200 | Voucher GOGAME 200.000 | Rp 197.000 |
| GAMELYTO10 | 2500 KOIN LYTO | Rp 9.800 |
| GAMELYTO20 | 5500 KOIN LYTO | Rp 19.600 |
| GAMELYTO35 | 10000 KOIN LYTO | Rp 34.350 |
| GAMELYTO65 | 20000 KOIN LYTO | Rp 64.000 |
| GAMELYTO175 | 57000 KOIN LYTO | Rp 171.750 |
| GAMEMAINKAN5 | Voucher Mainkan.com 5,000 I-poin | Rp 4.975 |
| GAMEMAINKAN10 | Voucher Mainkan.com 10,000 I-poin | Rp 9.850 |
| GAMEMAINKAN25 | Voucher Mainkan.com 25,000 I-poin | Rp 24.650 |
| GAMEMAINKAN50 | Voucher Mainkan.com 50,000 I-poin | Rp 49.250 |
| GAMEMAINKAN100 | Voucher Mainkan.com 100,000 I-poin | Rp 98.500 |
| GAMEMEGAXUS10 | Voucher Megaxus 10.000 | Rp 9.400 |
| GAMEMEGAXUS20 | Voucher Megaxus 20.000 | Rp 18.800 |
| GAMEMEGAXUS50 | Voucher Megaxus 50.000 | Rp 47.000 |
| GAMEMEGAXUS100 | Voucher Megaxus 100.000 | Rp 94.000 |
| GAMEMEGAXUS200 | Voucher Megaxus 200.000 | Rp 188.000 |
| GAMEMYCARD50 | MyCard 50 Points | Rp 19.700 |
| GAMEMYCARD150 | MyCard 150 Points | Rp 56.600 |
| GAMEMYCARD350 | MyCard 350 Points | Rp 126.500 |
| GAMEMYCARD450 | MyCard 450 Points | Rp 162.000 |
| GAMEMYCARD1000 | MyCard 1000 Points | Rp 357.000 |
| GAMEMOL270 | MOL 270 | Rp 31.300 |
| GAMEMOL450 | MOL 450 | Rp 51.500 |
| GAMEMOL900 | MOL 900 | Rp 102.000 |
| GAMEZYNGA20 | Zynga USD 2 | Rp 19.900 |
| GAMEZYNGA50 | Zynga USD 5 | Rp 49.000 |
| GAMEZYNGA20 | Zynga USD 10 | Rp 98.000 |
| Kode voucher akan diberikan lewat SMS ke HP pelanggan langsung, menggunakan perintah BELI Format : BELI.KODE VOUCHER.NOMER HP.PIN Contoh : BELI.GAMEZYNGA20.0812345678.1234 |
||
PULSA ELEKTRIK
| Operator | Produk | Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Dasar |
|---|---|---|---|---|
| INDOSAT | MENTARI | TM2/TM2A/TM2B | 2.000 | 2200/2200/2200 |
| TM5/TM5A/TM5B | 5.000 | 5225/5225/5225 | ||
| TM10/TM10A/TM10B | 10.000 | 10250/10250/10250 | ||
| TM25/TM25A/TM25B | 25.000 | 25100/25100/25100 | ||
| TM50/TM50A/TM50B | 50.000 | 49500/49700/49700 | ||
| TM100/TM100A/TM100B | 100.000 | 99000/99300/99300 | ||
| MENTARI - SMS | TMS5/TMS5A/TMS5B | 5.000 | 5225/5225/5225 | |
| TMS10/TMS10A/TMS10B | 10.000 | 10250/10250/10250 | ||
| TMS25/TMS25A/TMS25B | 25.000 | 25100/25100/25100 | ||
| MENTARI - GPRS | TMG5/TMG5A/TMG5B | 5.000 | 5225/5225/5225 | |
| TMG10/TMG10A/TMG10B | 10.000 | 10250/10250/10250 | ||
| TMG25/TMG25A/TMG25B | 25.000 | 25100/25100/25100 | ||
| IM3 - REGULAR | TI2/TI2A/TI2B | 2.000 | Sama dengan Mentari | |
| TI5/TI5A/TI5B | 5.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TI10/TI10A/TI10B | 10.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TI25/TI25A/TI25B | 25.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TI50/TI50A/TI50B | 50.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TI100/TI100A/TI100B | 100.000 | Sama dengan Mentari | ||
| IM3 - SMS | TIS5/TIS5A/TIS5B | 5.000 | Sama dengan Mentari | |
| TIS10/TIS10A/TIS10B | 10.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TIS25/TIS25A/TIS25B | 25.000 | Sama dengan Mentari | ||
| IM3 - GPRS | TIG5/TIG5A/TIG5B | 5.000 | Sama dengan Mentari | |
| TIG10/TIG10A/TIG10B | 10.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TIG25/TIG25A/TIG25B | 25.000 | Sama dengan Mentari | ||
| STARONE | TO5/TO5A/TO5B | 5.000 | Sama dengan Mentari | |
| TO10/TO10A/TO10B | 10.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TO25/TO25A/TO25B | 25.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TO50/TO50A/TO50B | 50.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TO100/TO100A/TO100B | 100.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TELKOMSEL 0812,0813,0821 0852,0853 |
NASIONAL | 5/5A/5B | 5.000 | 5850/5850/5850 |
| 10/10A/10B | 10.000 | 10850/10850/10850 | ||
| 20/20A/20B | 20.000 | 20500/20500/20500 | ||
| 50/50A/50B | 50.000 | 49700/49800/49800 | ||
| 100/100A/100B | 100.000 | 98200/98300/98300 | ||
| JABAR | 5/5A/5B | 5.000 | 5200/5500/5500 | |
| 10/10A/10B | 10.000 | 10200/10400/10400 | ||
| 20/20A/20B | 20.000 | 20100/20200/20200 | ||
| 50/50A/50B | 50.000 | 49500/49700/49700 | ||
| 100/100A/100B | 100.000 | 97750/98200/98200 | ||
| XL | REGULAR | TXR1/TXR1A/TXR1B | 1.000 | 1300/2000/2000 |
| TXR5/TXR5A/TXR5B | 5.000 | 5450/5600/5600 | ||
| TXR10/TXR10A/TXR10B | 10.000 | 10400/10600/10600 | ||
| TXR25/TXR25A/TXR25B | 25.000 | 25500/25500/25500 | ||
| TXR50/TXR50A/TXR50B | 50.000 | 50750/50750/50750 | ||
| TXR100/TXR100A/TXR100B | 100.000 | 101250/101250/101250 | ||
| EXTRA | TXX10/TXX10A/TXX10B | 10.000 | 10400/10600/10600 | |
| TXX50/TXX50A/TXX50B | 50.000 | 50750/50750/50750 | ||
| TXX100/TXX100A/TXX100B | 100.000 | 101250/101250/101250 | ||
| THREE | THREE | TT1/TT1A/TT1B | 1.000 | 1100/1100/1100 |
| TT5/TT5A/TT5B | 5.000 | 4925/4925/4925 | ||
| TT10/TT10A/TT10B | 10.000 | 9750/9750/9750 | ||
| TT20/TT20A/TT20B | 20.000 | 19500/19500/19500 | ||
| TT30/TT30A/TT30B | 30.000 | 29300/29300/29300 | ||
| TT50/TT50A/TT50B | 50.000 | 48750/48750/48750 | ||
| TT100/TT100A/TT100B | 100.000 | 97500/97500/97500 | ||
| AXIS | AXIS | TAX5/TAX5A/TAX5B | 5.000 | 5100/5150/5150 |
| TAX10/TAX10A/TAX10B | 10.000 | 10100/10150/10150 | ||
| TAX20/TAX20A/TAX20B | 20.000 | 20200/20300/20300 | ||
| TAX25/TAX25A/TAX25B | 25.000 | 25250/25350/25350 | ||
| TAX50/TAX50A/TAX50B | 50.000 | 50500/50600/50600 | ||
| TAX100/TAX100A/TAX100B | 100.000 | 101000/101000/101000 | ||
| TELKOM | FLEXI | TF5/TF5A/TF5B | 5.000 | 4900/5050/5050 |
| TF10/TF10A/TF10B | 10.000 | 9700/9900/9900 | ||
| TF20/TF20A/TF20B | 20.000 | 19400/19700/19700 | ||
| TF50/TF50A/TF50B | 50.000 | 48500/49150/49150 | ||
| TF100/TF100A/TF100B | 100.000 | 97000/98300/98300 | ||
| ESIA | ESIA | TE1/TE1A/TE1B | 1.000 | 1150/1150/1200 |
| TE5/TE5A/TE5B | 5.000 | 5250/5250/5250 | ||
| TE10/TE10A/TE10B | 10.000 | 10050/10050/10050 | ||
| TE15/TE15A/TE15B | 15.000 | 14950/14950/14950 | ||
| TE20/TE20A/TE20B | 20.000 | 20050/20050/20050 | ||
| TE25/TE25A/TE25B | 25.000 | 24600/24600/24875 | ||
| TE50/TE50A/TE50B | 50.000 | 48600/48600/48600 | ||
| TE100/TE100A/TE100B | 100.000 | 96100/96100/99500 | ||
| SMART | SMART,FREN,HEPI 0881, 0882, 0883 0884, 0887, 0888 Nomer Lokal Hepi |
5 / TSF5 | 5.000 | 4950 |
| 10 / TSF10 | 10.000 | 9750 | ||
| 20 / TSF20 | 20.000 | 19500 | ||
| 25 / TSF25 | 25.000 | 24350 | ||
| 50 / TSF50 | 50.000 | 48650 | ||
| 75 / TSF75 | 75.000 | 73000 | ||
| 100 / TSF100 | 100.000 | 97250 | ||
| 150 / TSF150 | 150.000 | 145500 | ||
| FREN | TR10/TR10A/TR10B | 10.000 | 9800/9800/9800 | |
| TR25/TR25A/TR25B | 25.000 | 24500/24500/24500 | ||
| TR50/TR50A/TR50B | 50.000 | 49000/49000/49000 | ||
| TR100/TR100A/TR100B | 100.000 | 98000/98000/98000 | ||
| HEPI | TH10/TH10A/TH10B | 10.000 | 9850/9850/9900 | |
| TH25/TH25A/TH25B | 25.000 | 24500/24500/24500 | ||
| TH50/TH50A/TH50B | 50.000 | 48750/48750/49000 | ||
| TH100/TH100A/TH100B | 100.000 | 97400/97400/98000 | ||
| SMART | TY5/TY5A/TY5B | 5.000 | 4950/4950/4950 | |
| TY10/TY10A/TY10B | 10.000 | 9800/9800/9800 | ||
| TY20/TY20A/TY20B | 20.000 | 19600/19600/19600 | ||
| TY50/TY50A/TY50B | 50.000 | 48900/48900/48900 | ||
| TY100/TY100A/TY100B | 100.000 | 97700/97700/97700 | ||
| SAMPOERNA | CERIA | TC5/TC5A/TC5B | 5.000 | 4750/4850/4850 |
| TC10/TC10A/TC10B | 10.000 | 9400/9600/9600 | ||
| TC20/TC20A/TC20B | 20.000 | 18800/19400/19400 | ||
| TC50/TC50A/TC50B | 50.000 | 47000/47750/47750 | ||
| TC100/TC100A/TC100B | 100.000 | 94000/96000/96000 |
