Daftar Harga
Harga berlaku sejak tanggal 08 Maret 2010.
Download daftar harga (PDF dan XLS)
PEMBAYARAN
| Biller | Layanan | Admin | Cash Back |
|---|---|---|---|
| PLN | JABAR (53) JATENG (52) SUMBAR (13) |
Rp 1.100 (PROMOSI S/D MEI 31 2010 = Rp 1.000) Saldo Terpotong = Jumlah Tagihan + Admin |
- |
| TELKOM | Telpon Rumah Speedy Flexi Pasca bayar (Seluruh Indonesia) |
- | Rp 300 (PROMOSI S/D MEI 31 2010 = Rp 400) Saldo Terpotong = Jumlah Tagihan - Cash Back |
PULSA ELEKTRIK
| Operator | Produk | Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Dasar |
|---|---|---|---|---|
| INDOSAT | MENTARI | TM5/TM5A/TM5B | 5.000 | 5150/5275/5400 |
| TM10/TM10A/TM10B | 10.000 | 10150/10200/10450 | ||
| TM20/TM20A/TM20B | 20.000 | 20050/20100/20150 | ||
| TM25/TM25A/TM25B | 25.000 | 24800/24850/24900 | ||
| TM50/TM50A/TM50B | 50.000 | 49100/49100/49150 | ||
| TM100/TM100A/TM100B | 100.000 | 96000/96500/97200 | ||
| MENTARI - SMS | TMS5/TMS5A/TMS5B | 5.000 | 5225/5300/5425 | |
| TMS8/TMS8A/TMS8B | 8.000 | 8275/8300/8450 | ||
| TMS30/TMS30A/TMS30B | 30.000 | 29700/29850/29850 | ||
| MENTARI - GPRS | TMG5/TMG5A/TMG5B | 5.000 | 5300/5400/5400 | |
| IM3 - REGULAR | TI5/TI5A/TI5B | 5.000 | Sama dengan Mentari | |
| TI10/TI10A/TI10B | 10.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TI20/TI20A/TI20B | 20.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TI25/TI25A/TI25B | 25.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TI50/TI50A/TI50B | 50.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TI100/TI100A/TI100B | 100.000 | Sama dengan Mentari | ||
| IM3 - SMS | TIS5/TIS5A/TIS5B | 5.000 | 5125/5300/5400 | |
| TIS8/TIS8A/TIS8B | 8.000 | 8200/8300/8450 | ||
| TIS30/TIS30A/TIS30B | 30.000 | 29700/29700/29850 | ||
| IM3 - GPRS | TIG5/TIG5A/TIG5B | 5.000 | 5125/5300/5400 | |
| STARONE | TO5/TO5A/TO5B | 5.000 | 5150/5200/5400 | |
| TO10/TO10A/TO10B | 10.000 | 10150/10200/10450 | ||
| TO20/TO20A/TO20B | 20.000 | 20050/20100/20150 | ||
| TO50/TO50A/TO50B | 50.000 | 49100/49100/49150 | ||
| TO100/TO100A/TO100B | 100.000 | 96000/96500/97200 | ||
| TELKOMSEL | SIMPATI | TS5/TS5A/TS5B/TS5C | 5.000 | 5425/5475/5475/5475 |
| TS10/TS10A/TS10B/TS10C | 10.000 | 10250/10250/10400/10400 | ||
| TS20/TS20A/TS20B/TS20C | 20.000 | 20100/20100/20100/20200 | ||
| TS50/TS50A/TS50B/TS50C | 50.000 | 49400/49400/49600/50200 | ||
| TS100/TS100A/TS100B/TS100C | 100.000 | 97800/97800/98000/98600 | ||
| TS150/TS150A/TS150B/TS150C | 150.000 | 139000/139500/140700/141150 | ||
| AS | TA5/TA5A/TA5B/TA5C | 5.000 | 5425/5475/5475/5475 | |
| TA10/TA10A/TA10B/TA10C | 10.000 | 10250/10250/10400/10400 | ||
| TA15/TA15A/TA15B/TA15C | 15.000 | 15350/15350/15550/15500 | ||
| TA25/TA25A/TA25B/TA25C | 25.000 | 25150/25150/25150/25350 | ||
| TA50/TA50A/TA50B/TA50C | 50.000 | 49400/49400/49600/50200 | ||
| TA100/TA100A/TA100B/TA100C | 100.000 | 97800/97800/98000/98600 | ||
| XL | REGULAR | TXR5/TXR5A/TXR5B/TXR5C | 5.000 | 5175/5175/5175/5200 |
| TXR10/TXR10A/TXR10B/TXR10C | 10.000 | 10175/10175/10175/10200 | ||
| TXR25/TXR25A/TXR25B/TXR25C | 25.000 | 24750/24750/24750/24850 | ||
| TXR50/TXR50A/TXR50B/TXR50C | 50.000 | 49000/49150/49350/49700 | ||
| TXR100/TXR100A/TXR100B/TXR100C | 100.000 | 98100/98150/98600/99200 | ||
| TXR200/TXR200A/TXR200B/TXR200C | 200.000 | 195200/198200/198200/198200 | ||
| EXTRA | TXX10/TXX10A/TXX10B/TXX10C | 10.000 | 10100/10150/10250/10350 | |
| TXX50/TXX50A/TXX50B/TXX50C | 50.000 | 48750/49150/50300/50300 | ||
| TXX100/TXX100A/TXX100B/TXX100C | 100.000 | 97250/98150/104000/104000 | ||
| THREE | THREE | TT1/TT1A | 1.000 | 1050/1200 |
| TT5/TT5A | 5.000 | 4850/5100 | ||
| TT10/TT10A | 10.000 | 9600/9750 | ||
| TT20/TT20A | 20.000 | 19200/19300 | ||
| TT30/TT30A | 30.000 | 28800/28850 | ||
| TT50/TT50A | 50.000 | 48000/48000 | ||
| TT100/TT100A | 100.000 | 96000/96000 | ||
| AXIS | AXIS | TAX5/TAX5A/TAX5B | 5.000 | 4875/4950/4950 |
| TAX10/TAX10A/TAX10B | 10.000 | 9650/9700/9700 | ||
| TAX20/TAX20A/TAX20B | 20.000 | 19100/19300/19300 | ||
| TAX25/TAX25A/TAX25B | 25.000 | 23875/24100/24100 | ||
| TAX50/TAX50A/TAX50B | 50.000 | 47750/48100/48100 | ||
| TAX100/TAX100A/TAX100B | 100.000 | 95500/96100/96500 | ||
| TELKOM | FLEXI | TF5/TF5A/TF5B | 5.000 | 5000/5000/5075 |
| TF10/TF10A/TF10B | 10.000 | 9775/9800/9850 | ||
| TF20/TF20A/TF20B | 20.000 | 19300/19300/19350 | ||
| TF50/TF50A/TF50B | 50.000 | 46700/47100/47250 | ||
| TF100/TF100A/TF100B | 100.000 | 93300/94100/94250 | ||
| TF150/TF150A/TF150B | 150.000 | 140000/141100/141650 | ||
| ESIA | ESIA | TE1/TE1A/TE1B | 1.000 | 1100/1170/1225 |
| TE5/TE5A/TE5B | 5.000 | 5050/5100/5150 | ||
| TE10/TE10A/TE10B | 10.000 | 10050/10075/10100 | ||
| TE15/TE15A/TE15B | 15.000 | 15000/15050/15150 | ||
| TE25/TE25A/TE25B | 25.000 | 24650/25000/25000 | ||
| TE50/TE50A/TE50B | 50.000 | 48650/50000/50000 | ||
| TE100/TE100A/TE100B | 100.000 | 96150/100000/100000 | ||
| MOBILE8 | FREN | TR10/TR10A | 10.000 | 9,850 |
| TR25/TR25A | 25.000 | 24,150 | ||
| TR50/TR50A | 50.000 | 48,000 | ||
| TR100/TR100A | 100.000 | 96,000 | ||
| TR150/TR150A | 150.000 | 143,850 | ||
| HEPI | TH5/TH5A | 5.000 | 5,100 | |
| TH10/TH10A | 10.000 | 9,850 | ||
| TH25/TH25A | 25.000 | 24,250 | ||
| TH50/TH50A | 50.000 | 48,225 | ||
| TH100/TH100A | 100.000 | 96,000 | ||
| TH150/TH150A | 150.000 | 143,825 | ||
| SMART | SMART | TY5/TY5A | 5.000 | 5,000 |
| TY10/TY10A | 10.000 | 9,800 | ||
| TY20/TY20A | 20.000 | 19,350 | ||
| TY50/TY50A | 50.000 | 47,650 | ||
| TY100/TY100A | 100.000 | 95,200 |
