Daftar Harga
Harga berlaku sejak tanggal 29 Juli 2010.
Download daftar harga (PDF dan XLS)
PEMBAYARAN
| Biller | Layanan | Biaya Admin ke Pelanggan |
Fee untuk Mitra |
|---|---|---|---|
| Struk dapat dicetak di web report, CONTOH STRUK PEMBAYARAN (PDF) Biaya admin ke pelanggan dapat di tentukan sendiri |
|||
| PLN | SUMBAR (13) DKI & SEKITARNYA (54) JABAR (53) JATENG (52) JATIM & MADURA (51) BALI (55) |
Rp 2.000 | Rp 900 |
| TELKOM SPEEDY FLEXI |
TELPON RUMAH SPEEDY FLEXI PASCA BAYAR (SELURUH INDONESIA) |
Rp 500 | Rp 800 |
| PAM-PALYJA PAM-AETRA PAM-TANGERANG PAM-BANDUNG PAM-MALANG PAM-BATU |
JAKARTA BARAT, SEBAGIAN PUSAT, SELATAN JAKARTA TIMUR, SEBAGIAN PUSAT, UTARA TANGERANG BANDUNG MALANG (JAWA TIMUR) BATU (JAWA TIMUR) |
Rp 2.000 | Rp 700 |
PULSA FISIK
| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga |
|---|---|---|
| INDOSAT25 | 25.000 | Rp 24.800 |
| INDOSAT50 | 50.000 | Rp 48.850 |
| INDOSAT100 | 100.000 | Rp 98.000 |
| AS25 | 25.000 | Rp 25.100 |
| SIMPATI50 | 50.000 | Rp 49.500 |
| SIMPATI100 | 100.000 | Rp 98.000 |
| ESIA50 | 50.000 | Rp 48.700 |
| FLEXI50 | 50.000 | Rp 48.500 |
| Kode voucher akan diberikan langsung menggunakan perintah BELI | ||
PULSA ELEKTRIK
| Operator | Produk | Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Dasar |
|---|---|---|---|---|
| INDOSAT | MENTARI | TM5/TM5A/TM5B | 5.000 | 5150/5150/5300 |
| TM10/TM10A/TM10B | 10.000 | 10175/10175/10350 | ||
| TM20/TM20A/TM20B | 20.000 | 20100/20100/20100 | ||
| TM25/TM25A/TM25B | 25.000 | 24850/24850/24850 | ||
| TM50/TM50A/TM50B | 50.000 | 49100/49100/49100 | ||
| TM100/TM100A/TM100B | 100.000 | 96000/97100/97100 | ||
| MENTARI - SMS | TMS5/TMS5A/TMS5B | 5.000 | 5175/5175/5300 | |
| TMS8/TMS8A/TMS8B | 8.000 | 8175/8400/8400 | ||
| TMS30/TMS30A/TMS30B | 30.000 | 29700/29750/29750 | ||
| MENTARI - GPRS | TMG5/TMG5A/TMG5B | 5.000 | 5175/5175/5300 | |
| IM3 - REGULAR | TI5/TI5A/TI5B | 5.000 | Sama dengan Mentari | |
| TI10/TI10A/TI10B | 10.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TI20/TI20A/TI20B | 20.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TI25/TI25A/TI25B | 25.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TI50/TI50A/TI50B | 50.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TI100/TI100A/TI100B | 100.000 | Sama dengan Mentari | ||
| IM3 - SMS | TIS5/TIS5A/TIS5B | 5.000 | Sama dengan Mentari | |
| TIS8/TIS8A/TIS8B | 8.000 | Sama dengan Mentari | ||
| TIS30/TIS30A/TIS30B | 30.000 | Sama dengan Mentari | ||
| IM3 - GPRS | TIG5/TIG5A/TIG5B | 5.000 | Sama dengan Mentari | |
| STARONE | TO5/TO5A/TO5B | 5.000 | 5150/5300/5300 | |
| TO10/TO10A/TO10B | 10.000 | 10175/10175/10350 | ||
| TO20/TO20A/TO20B | 20.000 | 20100/20100/20100 | ||
| TO50/TO50A/TO50B | 50.000 | 49100/49100/49100 | ||
| TO100/TO100A/TO100B | 100.000 | 96000/97100/97100 | ||
| TELKOMSEL | SIMPATI | TS5/TS5A/TS5B | 5.000 | 5250/5250/5500 |
| TS10/TS10A/TS10B | 10.000 | 10100/10100/10200 | ||
| TS15/TS15A/TS15B | 15.000 | 15350/15350/15350 | ||
| TS20/TS20A/TS20B | 20.000 | 20000/20000/20200 | ||
| TS25/TS25A/TS25B | 25.000 | 25100/25100/25100 | ||
| TS50/TS50A/TS50B | 50.000 | 49650/49650/49650 | ||
| TS100/TS100A/TS100B | 100.000 | 98000/98000/98700 | ||
| TS150/TS150A/TS150B | 150.000 | 141500/141500/141500 | ||
| AS | TA5/TA5A/TA5B | 5.000 | 5250/5250/5500 | |
| TA10/TA10A/TA10B | 10.000 | 10100/10100/10200 | ||
| TA15/TA15A/TA15B | 15.000 | 15350/15350/15450 | ||
| TA20/TA20A/TA20B | 20.000 | 20000/20000/20200 | ||
| TA25/TA25A/TA25B | 25.000 | 25100/25100/25350 | ||
| TA50/TA50A/TA50B | 50.000 | 49650/49650/49650 | ||
| TA100/TA100A/TA100B | 100.000 | 98000/98000/98700 | ||
| XL | REGULAR | TXR5/TXR5A/TXR5B | 5.000 | 5225/5225/5225 |
| TXR10/TXR10A/TXR10B | 10.000 | 10250/10250/10300 | ||
| TXR25/TXR25A/TXR25B | 25.000 | 25000/25050/25050 | ||
| TXR50/TXR50A/TXR50B | 50.000 | 49700/49900/49900 | ||
| TXR100/TXR100A/TXR100B | 100.000 | 99500/99600/99600 | ||
| EXTRA | TXX10/TXX10A/TXX10B | 10.000 | 10250/10300/10400 | |
| TXX50/TXX50A/TXX50B | 50.000 | 49700/49900/49900 | ||
| TXX100/TXX100A/TXX100B | 100.000 | 99500/99600/99600 | ||
| THREE | THREE | TT1/TT1A/TT1B | 1.000 | 1050/1200/1200 |
| TT5/TT5A/TT5B | 5.000 | 4850/4925/5100 | ||
| TT10/TT10A/TT10B | 10.000 | 9600/9650/10000 | ||
| TT20/TT20A/TT20B | 20.000 | 19200/19450/19800 | ||
| TT30/TT30A/TT30B | 30.000 | 28750/28800/28800 | ||
| TT50/TT50A/TT50B | 50.000 | 47850/48000/48600 | ||
| TT100/TT100A/TT100B | 100.000 | 95600/96000/97100 | ||
| AXIS | AXIS | TAX5/TAX5A/TAX5B | 5.000 | 4925/4950/4950 |
| TAX10/TAX10A/TAX10B | 10.000 | 9750/9750/9800 | ||
| TAX20/TAX20A/TAX20B | 20.000 | 19500/19600/19700 | ||
| TAX25/TAX25A/TAX25B | 25.000 | 24400/24400/24500 | ||
| TAX50/TAX50A/TAX50B | 50.000 | 48600/48750/48750 | ||
| TAX100/TAX100A/TAX100B | 100.000 | 97200/97500/98000 | ||
| TELKOM | FLEXI | TF5/TF5A/TF5B | 5.000 | 5000/5000/5000 |
| TF10/TF10A/TF10B | 10.000 | 9775/9800/9800 | ||
| TF20/TF20A/TF20B | 20.000 | 19300/19500/19600 | ||
| TF50/TF50A/TF50B | 50.000 | 47100/48600/49000 | ||
| TF100/TF100A/TF100B | 100.000 | 94100/97100/98000 | ||
| TF150/TF150A/TF150B | 150.000 | 141300/145600/145600 | ||
| ESIA | ESIA | TE1/TE1A/TE1B | 1.000 | 1100/1150/1170 |
| TE5/TE5A/TE5B | 5.000 | 5025/5025/5075 | ||
| TE10/TE10A/TE10B | 10.000 | 10000/10000/10050 | ||
| TE11/TE11A/TE11B | 10.000 | 11000/11050/11050 | ||
| TE15/TE15A/TE15B | 15.000 | 15000/15000/15000 | ||
| TE20/TE20A/TE20B | 20.000 | 20000/20050/20050 | ||
| TE25/TE25A/TE25B | 25.000 | 24650/24650/24650 | ||
| TE50/TE50A/TE50B | 50.000 | 48650/48650/48650 | ||
| TE100/TE100A/TE100B | 100.000 | 96150/96150/96150 | ||
| MOBILE8 | FREN | TR10/TR10A/TR10B | 10.000 | 9600/9600/9800 |
| TR25/TR25A/TR25B | 25.000 | 23900/24000/24100 | ||
| TR50/TR50A/TR50B | 50.000 | 47750/47750/48300 | ||
| TR100/TR100A/TR100B | 100.000 | 95500/96000/96300 | ||
| HEPI | TH10/TH10A | 10.000 | 9,850 | |
| TH25/TH25A | 25.000 | 24,250 | ||
| TH50/TH50A | 50.000 | 48,225 | ||
| TH100/TH100A | 100.000 | 96,000 | ||
| TH150/TH150A | 150.000 | 143,825 | ||
| SMART | SMART | TY5/TY5A/TY5B | 5.000 | 4925/4950/4950 |
| TY10/TY10A/TY10B | 10.000 | 9725/9800/9800 | ||
| TY20/TY20A/TY20B | 20.000 | 19425/19500/19600 | ||
| TY50/TY50A/TY50B | 50.000 | 48600/48600/49000 | ||
| TY100/TY100A/TY100B | 100.000 | 97100/97100/98000 | ||
| SAMPOERNA | CERIA | TC5/TC5A | 5.000 | 4750/4850 |
| TC10/TC10A | 10.000 | 9300/9600 | ||
| TC20/TC20A | 20.000 | 18500/19200 | ||
| TC50/TC50A | 50.000 | 46100/48000 | ||
| TC100/TC100A | 100.000 | 92100/96000 |
